Цены
| Услуга | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Консультация врача-офтальмолога | 2 300 |
| Повторная консультация врача-офтальмолога (в течение 1 месяца) | 1 700 |
| Консультация врача лазерного кабинета | 3 000 |
| Расширенное рефракционное обследование (перед лазерной корр.зрения) | 5 000 |
| Консультация пластического хирурга | 2 500 |
| Первичная консультация пациентов, планирующих реабилитацию дерматохалязиса | 1 000 |
| Консультация врача-контактолога | от 1 000 |
| Повторная консультация врача-контактолога (через месяц) | 700 |
| Повторная консультация врача-контактолога (после 3 месяцев) | 1 000 |
| Повторная консультация врача-контактолога (через 6 месяцев) | 1 200 |
| Консультация детского врача-офтальмолога | 2 000 |
| Повторная консультация детского врача-офтальмолога (в течение 1 месяца) | 1 700 |
| Услуга | Стоимость, руб. |
|---|---|
| super-LASIK | 75 000 / 2 глаза |
| femto-LASIK | 97 000 / 2 глаза |
| ФРК | 32 000 / 1 глаз |
| ФТК | 7 000 / 1 глаз |
| CLEAR | 130 000 / 2 глаза |
| Услуга | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Foldable IOL (Англия) | 36 000 / 1 глаз |
| Alcon AcrySof (Америка) | 50 000 / 1 глаз |
| Gold (Англия) | 47 000 / 1 глаз |
| Alcon AcrySof Natural (Америка) | 54 000 / 1 глаз |
| Hoya Isert 251 (Япония) | 54 000 / 1 глаз |
| Alkon Clareon (Америка) | 63 000 / 1 глаз |
| Eye Diff Plus (мультифокальная линза) (Англия) | 70 000 / 1 глаз |
| Alcon AcrySof IQ Toric (торическая линза) (Америка) | 75 000 / 1 глаз |
| Alcon ClareonPanOptix / Clareon Vivity (мультифокальная линза) (Америка) | 115 000 / 1 глаз |
| Alcon ClareonPanOptix Toric / Clareon Vivity | 150 000 / 1 глаз |
| Услуга | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Консультация детского врача-офтальмолога | 2 000 |
| Повторная консультация детского врача-офтальмолога (в течение 1 месяца) | 1 700 |
| Зондирование слезоотводящих путей при врожденном дакриоцистите | 2 000 / 1 глаз |
| Компьютерное / физиолечение | от 100 |
| Синоптофор | 300 |
| Амблиотрон | 600 |
| Оптическая когерентная томография сетчатки | 2 500 / 2 глаза |
| Электрофизиологические методы исследования | 3 000 |
| Услуга | Стоимость, руб. |
|---|---|
| ИВИ лекарственного средства "Бевацизумаб" | 13 000 |
| ИВИ лекарственного средства "Эйлеа" | 40 000 |
| Интравитреальное введение лекарственного препарата (без стоимости препарата) / 1 глаз | 4 000 |
| ИВИ лекарственного средства «Фарицимаб» | 50 000 |
| ИВИ лекарственного средства «Ранибизумаб» | 18 000 |
| Услуга | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Консультация врача-контактолога | от 1 000 |
| Ночные линзы персонализированные (Первичный пакет: 2 линзы, полное обследование пациента, подбор ортокератологических линз, обучение пациента ношению и уходу) | от 20 000 |
| Мягкие контактные линзы (наличие производителей уточняйте по телефону) | от 340 |
| Раствор BOSTON | 1 000 |
| Услуга | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Консультация врача лазерного кабинета | 3 000 |
| Лазеркоагуляция сетчатки до 100 коагулятов | 6 000 |
| Лазеркоагуляция сетчатки от 100 до 300 | 7 000 |
| Лазеркоагуляция сетчатки более 300 | 8 000 |
| Лазерная иридэктомия | 6 000 |
| Лазерная трабекулопластика при открытоугольной глаукоме | 6 000 |
| Лазерная дисцизия вторичной катаракты на глазах с ИОЛ | 5 000 |
| Коррегирующие лазерные вмешательства после антиглаукоматозных манипуляций | 6 000 |
| Лазерная синехиотомия | от 3 000 |
| Лазеркоагуляция сетчатки (подготовка к лазерной корр.зрения) | 6 000 |
| Услуга | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Авторефрактометрия на узкий зрачок | 150 |
| Авторефрактометрия на широкий зрачок | 150 |
| Измерение внутриглазного давления | 300 |
| Ультразвуковое В-сканирование | 550 |
| Периметрия | 1 200 |
| Оптическая когерентная томография сетчатки (ОСТ) | 2 500 / 2 глаза |
| Pentacam-исследование роговицы | 2 000 |
| Аберрометрия | 1 500 |
| Octopus | 2 000 |
| Фотосъемка аутофлюореценции глазного дна | 500 |
| Услуга | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Промывание слезных путей | 800 |
| Удаление инородного тела из роговицы | 1 500 |
| Удаление ресниц | 500 |
| Антиглаукоматозные манипуляции | 20 000 |
| Манипуляции при косоглазии | 17 000 |
| Малые манипуляции (халязион, птеригиум, удаление папилломы и т.д.) | 3 500 - 5 000 |
| Расширение слезных точек | 2 000 |
| Манипуляция по поводу выворота/заворота век | 11 000 |
| Коагуляция ресниц | 3 500 / 1 веко |
| Орбитальный имплант | 25 000 |
| Эвисцерация глаза с формированием опорно-двигательной культи | 33 000 |
| Птоз верхнего века | 38 000 |
| Дакриоцистэктомия | 15 000 |
| Восстановление слезных канальцев | 25 000 |
| Осложненное косоглазие | от 17 000 |
| Трансконъюнктивальное удаление жировых грыж | от 25 000 |

